2015年长春市朝中高考金榜(3)
发布时间:
2015/09/09 01:33
浏览量
【摘要】:
序号 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 科类 | 总分 |
61 | 金燕 | 南昌工程学院 | 审计学 | 理工 | 494 |
62 | 朴一帆 | 南华大学 | 建筑学 | 理工 | 494 |
63 | 金星月 | 延边大学 | 外国语言文学类 | 文史 | 490 |
64 | 刘林生 | 延边大学 | 工商管理类 | 文史 | 490 |
65 | 赵芳一 | 延边大学 | 药学类(药学、药物制剂) | 理工 | 489 |
66 | 金春燕 | 上海海洋大学 | 水产类 | 理工 | 489 |
67 | 尹晶 | 青岛大学 | 本科预科班(行政管理) | 理工 | 487 |
68 | 李宪 | 延边大学 | 汉语国际教育、汉语言 | 文史 | 483 |
69 | 金雨馨 | 延边大学 | 国际经济与贸易 | 文史 | 482 |
70 | 金明非 | 延边大学 | 计算机科学与技术 | 理工 | 481 |
71 | 李欣怡 | 延边大学 | 外国语言文学 | 文史 | 480 |
72 | 高相茸 | 延边大学 | 药学类(药学、药物制剂) | 理工 | 480 |
73 | 金兰 | 延边大学 | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 479 |
74 | 白煜婷 | 吉林农业大学 | 动物医学 | 理工 | 479 |
75 | 车应新 | 延边大学 | 汉语国际教育、汉语言 | 文史 | 475 |
76 | 徐日峰 | 北华大学 | 物流管理 | 理工 | 475 |
77 | 李青香 | 延边大学 | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 474 |
78 | 裴浩东 | 延边大学 | 土木工程 | 理工 | 474 |
79 | 姜春梅 | 延边大学 | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 473 |
80 | 金玲僖 | 吉林华桥外国语学院 | 旅游管理 | 文史 | 473 |
81 | 吴海兰 | 延边大学 | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 472 |
82 | 张美玲 | 延边大学 | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 470 |
83 | 朴晶兰 | 延边大学 | 机械类 | 理工 | 468 |
84 | 金东明 | 延边大学 | 机械类 | 理工 | 462 |
85 | 高福琳 | 延边大学 | 工商管理类 | 理工 | 465 |
86 | 徐哲峰 | 吉林农业大学 | 应用化学 | 理工 | 464 |
87 | 李恩泽 | 延边大学 | 中国少数民族语言文学 | 理工 | 463 |
88 | 文晶 | 延边大学 | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 461 |
89 | 金洪 | 延边大学 | 外国语言文学(德语) | 文史 | 461 |
90 | 金子慧 | 吉林华桥外国语学院 | 日语 | 文史 | 458 |
上一篇:
2015年长春市朝中高考金榜(2)
2015年长春市朝中高考金榜(4)
下一篇: