2015年长春市朝中高考金榜(1)
发布时间:
2015/09/09 01:34
浏览量
【摘要】:
序号 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 科类 | 总分 |
1 | 黄惠玲 | 清华大学 | 经济与金融(国际班) | 文史 | 674 |
2 | 王雪美 | 华中科技大学 | 法医学 | 理工 | 633 |
3 | 孙静雅 | 北京师范大学 | 社会工作 | 文史 | 628 |
4 | 李珠萍 | 北京师范大学 | 人力资源管理 | 文史 | 624 |
5 | 吴春姬 | 北京理工大学 | 法学 | 文史 | 609 |
6 | 禹瑾 | 山东大学 | 经济学类 | 文史 | 605 |
7 | 吕冬梅 | 山东大学 | 社会学类 | 文史 | 601 |
8 | 金泳秀 | 山东大学 | 朝鲜语 | 文史 | 593 |
9 | 金小琳 | 北京林业大学 | 会计学 | 文史 | 587 |
10 | 徐慧晶 | 中国海洋大学 | 国际经济与贸易 | 文史 | 585 |
11 | 林新明 | 吉林大学 | 农林经济管理 | 文史 | 584 |
12 | 金莹 | 中央民族大学 | 英语(语言文学) | 文史 | 582 |
13 | 田慧敏 | 上海海事大学 | 交通管理(航运管理) | 文史 | 575 |
14 | 李振豪 | 湖南师范大学 | 法学 | 文史 | 573 |
15 | 金也钰 | 北京林业大学 | 生物科学类 | 理工 | 572 |
16 | 徐虹 | 上海海事大学 | 外国语言文学 | 文史 | 571 |
17 | 金汉起 | 北京林业大学 | 日语 | 文史 | 567 |
18 | 金蔼龄 | 沈阳建筑大学 | 工商管理类 | 文史 | 554 |
19 | 金燕子 | 哈尔滨商业大学 | 经济学类 | 理工 | 564 |
20 | 郑艳舟 | 中央民族大学 | 中韩经贸翻译 | 文史 | 563 |
21 | 金泽东 | 青岛大学 | 法学 | 文史 | 561 |
22 | 孙雪玲 | 青岛大学 | 国际商务 | 文史 | 561 |
23 | 郑艳华 | 河北大学 | 法学 | 文史 | 560 |
24 | 赵曼希 | 天津师范大学 | 信息与计算科学 | 理工 | 559 |
25 | 吴慧敏 | 中国矿业大学 | 中国语言文学类 | 文史 | 556 |
26 | 李俞亭 | 中央民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 文史 | 555 |
27 | 金慧文 | 郑州大学 | 自动化 | 理工 | 554 |
28 | 金鑫 | 中央民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 理工 | 553 |
29 | 崔迪 | 石家庄铁道大学 | 交通运输类 | 理工 | 551 |
30 | 韩雪源 | 海军工程大学 | 火力指挥与控制工程 | 理工 | 544 |
上一篇:
2016年长春市朝中高考金榜(4)
2015年长春市朝中高考金榜(2)
下一篇: